Taloudelliset raportit
Osavuosikatsaukset
Osavuosikatsaus Q1 | Puolivuosikatsaus H1 | Osavuosikatsaus Q3 | Tilinpäätös-tiedote | |
2020 | Q1 2020 Esitys Webcast Transkripti | H1 2020 Esitys Webcast Transkripti | Q3 2020 Esitys Webcast Transkripti | |
2019 | Q1 2019 Esitys Webcast Transkripti | H1 2019 Esitys Webcast Transkripti | Q3 2019 Esitys Webcast Transkripti | 2019 Esitys Webcast Transkripti |
2018 | Q1 2018 Esitys | H1 2018 Esitys Audiocast | Q3 2018 Esitys Audiocast | 2018 Esitys Webcast |
2017 | Q1 2017 Esitys | Q2 2017 Esitys | Q3 2017 Esitys | 2017 Esitys |
2016 | Q1 2016 Esitys | Q2 2016 Esitys | Q3 2016 Esitys | Esitys |
2015 | Q1 2015 Esitys | Q2 2015 Esitys | Q3 2015 Esitys | Esitys |
2014 | Q1 2014 Esitys | Q2 2014 Esitys | Q3 2014 Esitys | Esitys |
2013 | Q1 2013 Esitys | Q2 2013 Esitys | Q3 2013 Esitys | Esitys |
2012 | Q1 2012 | Q2 2012 | Q3 2012 | Esitys |
2011 | Q1 2011 | Q2 2011 | Q3 2011 | |
2010 | Q1 2010 | Q2 2010 | Q3 2010 | |
2009 | Q1 2009 | Q2 2009 | Q3 2009 | |
2008 | Q1 2008 | Q2 2008 | Q3 2008 |
Vuosikertomukset ja tilinpäätökset
Selvitykset
2019 |
Palkka- ja palkkioselvitys 2019 |
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 |
Lausunto Kojamon kiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2019 |
2018 |
Palkka- ja palkkioselvitys 2018 |
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018 |
Lausunto Kojamon kiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2018 |
Päivitetty 2.12.2020