Näkymät ja strategiatavoitteet
Kojamon näkymät vuodelle 2023
(Kojamo Oyj:n tilinpäätöstiedotteen 1.1.–31.12.2022 mukaan)
Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2023 edellisestä vuodesta 7–10 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2023 olevan 153–165 miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia kuluja.
Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, kiinteistöjen ylläpitokuluista ja korjauksista, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.
Näkymissä on otettu huomioon arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrästä. Näkymissä ei ole otettu huomioon mahdollisten ostojen ja myyntien vaikutuksia liikevaihtoon eikä kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) eikä vuonna 2024 erääntyvän eurobondin mahdollisen ennenaikaisen rahoittamisen vaikutusta FFO:hon.
Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.
Strategiset tavoitteet 2020 – 2023
Strategiset tavoitteet 2020–2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Tavoite |
Liikevaihdon vuosikasvu, % | 5,5 | 2,0 | 2,3 | 4–5 |
Vuosittaiset investoinnit, M€ | 501,6 | 356,9 | 371,2 | 200–400 |
FFO/liikevaihto, % | 38,9 | 39,1 | 39,5 | > 36 |
Loan to Value (LTV), % | 43,7 | 37,7 | 41,4 | < 50 |
Omavaraisuusaste, % | 45,3 | 49,0 | 45,6 | > 40 |
Nettosuositteluindeksi (NPS)* | 45 | 20 | 36 | 40 |
Strategiset tavoitteet vuoteen 2020 asti
TALOUDELLISET TAVOITTEET | Toteuma 2019 | Toteuma 2018 | Toteuma 2017 | Toteuma 2016 | Toteuma 2015 |
Omavaraisuusaste yli 40 % | 46,9% | 43,0% | 41,3% | 40,7% | 41,1% |
Luototusaste (Loan to Value) alle 50 % | 40,5% | 45,9% | 46,0% | 47,1% | 39,8% |
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta vähintään 32 % liikevaihdosta | 37,5% | 32,4% | 32,0% | 31,9% | 34,9% |
OPERATIIVISET TAVOITTEET | Toteuma 2019 | Toteuma 2018 | Toteuma 2017 | Toteuma 2016 | Toteuma 2015 |
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 6 miljardia euroa | 5,1 | 5,1 | 4,7 | 4,3 | 4,0 |
Asuntojen lukumäärä noin 38 000 | 35 272 | 34 713 | 34 383 | 34 974 | 41 153 |
Nettosuositteluindeksi: 40 | 33 | 35 |
Päivitetty 21.2.2023