| Kojamo Oyj, Pörssitiedote, 12.9.2025 klo 18.30 | ||
| Kojamo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 12.9.2025 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 12.9.2025 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | KOJAMO | |
| Osakemäärä | 60 000 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 10,9021 | EUR |
| Kokonaishinta | 654 126,00 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 12.9.2025 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 895 000 kpl. | ||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | ||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | ||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | ||
| Kojamo Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | |
| Lisätietoja: | ||
| Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3225, erik.hjelt@kojamo.fi | ||
| Niina Saarto, Director, Treasury & Investor Relations, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3283, niina.saarto@kojamo.fi | ||
| Jakelu: | ||
| Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet | ||
| Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista | ||
| investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. | ||
| Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, | ||
| joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti | ||
| sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä | ||
| olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan | ||
| ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. | ||
| https://kojamo.fi | ||
Liitteet
Release (wkr0006.pdf)
KOJAMO 12 9 trades (KOJAMO 12.9 trades.xlsx)