Takaisin arkistosivulle
16.6.2020 | Johdon liiketoimet

Kojamo Oyj: Johdon liiketoimet

Kojamo Oyj Pörssitiedote 16.6.2020 klo 18:55

Johdon liiketoimet

Kojamo Oyj – Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Jani Nieminen

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Kojamo Oyj

LEI: 7437007YPUOQZ8OV1R42

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7437007YPUOQZ8OV1R42_20200616134908_6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-06-15

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000312251

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 211 Yksikköhinta: 18,5 EUR

(2): Volyymi: 243 Yksikköhinta: 18,5 EUR

(3): Volyymi: 248 Yksikköhinta: 18,5 EUR

(4): Volyymi: 668 Yksikköhinta: 18,5 EUR

(5): Volyymi: 918 Yksikköhinta: 18,5 EUR

(6): Volyymi: 1 292 Yksikköhinta: 18,5 EUR

(7): Volyymi: 1 404 Yksikköhinta: 18,5 EUR

(8): Volyymi: 2 477 Yksikköhinta: 18,5 EUR

(9): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(10): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(11): Volyymi: 122 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(12): Volyymi: 326 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(13): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(14): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(15): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(16): Volyymi: 422 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(17): Volyymi: 422 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(18): Volyymi: 700 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(19): Volyymi: 850 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(20): Volyymi: 1 744 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(21): Volyymi: 1 744 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(22): Volyymi: 1 744 Yksikköhinta: 18,3 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(22): Volyymi: 16 738 Keskihinta: 18,38915 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-06-16

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000312251

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(2): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(3): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(4): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(5): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(6): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(7): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(8): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(9): Volyymi: 34 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(10): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(11): Volyymi: 39 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(12): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(13): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(14): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(15): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(16): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(17): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(18): Volyymi: 126 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(19): Volyymi: 131 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(20): Volyymi: 207 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(21): Volyymi: 230 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(22): Volyymi: 230 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(23): Volyymi: 251 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(24): Volyymi: 253 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(25): Volyymi: 253 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(26): Volyymi: 257 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(27): Volyymi: 257 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(28): Volyymi: 257 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(29): Volyymi: 257 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(30): Volyymi: 257 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(31): Volyymi: 257 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(32): Volyymi: 257 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(33): Volyymi: 257 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(34): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(35): Volyymi: 750 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(36): Volyymi: 800 Yksikköhinta: 18,3 EUR

(37): Volyymi: 800 Yksikköhinta: 18,3 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(37): Volyymi: 7 262 Keskihinta: 18,3 EUR

Lisätietoja:

Jani Nieminen, toimitusjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3201

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Lue lisää

16.5.2023 | Johdon liiketoimet

Kojamo Oyj: Johdon liiketoimet

16.5.2023 | Johdon liiketoimet

Kojamo Oyj: Johdon liiketoimet

16.5.2023 | Johdon liiketoimet

Kojamo Oyj: Johdon liiketoimet

16.5.2023 | Johdon liiketoimet

Kojamo Oyj: Johdon liiketoimet

16.5.2023 | Johdon liiketoimet

Kojamo Oyj: Johdon liiketoimet