
Tunnusluvut
Kojamon taloudellinen kehitys ja avainluvut
7-9/ 2018 |
7-9/ 2017 |
Muutos% | 1-9/ 2018 |
1-9/ 2017 |
Muutos% | 2017 | |
Liikevaihto, M€ | 89,7 | 84,0 | 6,7 | 267,7 | 251,3 | 6,5 | 337,0 |
Nettovuokratuotto, M€ *) | 64,5 | 58,5 | 10,2 | 174,0 | 159,7 | 9,0 | 216,0 |
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % *) | 71,9 | 69,6 | 65,0 | 63,6 | 64,1 | ||
Tulos ennen veroja, M€ *) | 59,1 | 73,4 | -19,5 | 199,5 | 205,4 | -2,8 | 266,7 |
Käyttökate (EBITDA), M€ *) | 70,1 | 83,7 | -16,2 | 235,1 | 235,5 | -0,1 | 308,2 |
Käyttökate liikevaihdosta, % *) | 78,2 | 99,5 | 87,9 | 93,7 | 91,5 | ||
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ *) | 56,8 | 50,2 | 13,1 | 146,8 | 133,2 | 10,2 | 179,5 |
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % *) | 63,3 | 59,7 | 54,8 | 53,0 | 53,3 | ||
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€ *) | 42,3 | 33,8 | 25,1 | 81,8 | 78,7 | 3,9 | 107,8 |
FFO liikevaihdosta, % *) | 47,1 | 40,2 | 30,5 | 31,3 | 32,0 | ||
Osakekohtainen kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta, € *) 3) | 0,17 | 0,15 | 13,3 | 0,35 | 0,34 | 2,9 | 0,47 |
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta ja ilman kertaluonteisia kuluja, M€ *) | 42,2 | 33,8 | 24,9 | 82,6 | 78,7 | 4,9 | 107,8 |
Sijoituskiinteistöt, M€ 2) | 4 997,9 | 4 516,3 | 10,7 | 4 710,2 | |||
Taloudellinen vuokrausaste, % | 96,8 | 96,7 | 96,7 | ||||
Korollinen vieras pääoma, M€ 1) *) | 2 537,7 | 2 352,7 | 7,9 | 2 283,0 | |||
Oman pääoman tuotto-% (ROE) *) | 9,8 | 11,2 | 10,9 | ||||
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) *) | 6,9 | 7,7 | 7,5 | ||||
Omavaraisuusaste, % *) | 42,2 | 40,2 | 41,3 | ||||
Loan to Value (LTV), % 1) *) | 46,2 | 45,9 | 46,0 | ||||
EPRA nettovarallisuus (NAV), M€ | 2 814,6 | 2 495,7 | 12,8 | 2 548,8 | |||
Osakekohtainen EPRA NAV, € 3) | 11,39 | 10,88 | 4,7 | 11,11 | |||
Bruttoinvestoinnit, M€ *) | 62,6 | 64,3 | -2,6 | 305,8 | 193,7 | 57,9 | 367,3 |
Henkilöstö kauden lopussa | 304 | 302 | 316 | ||||
*) Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista osavuosikatsauksen Tunnusluvut-osiossa | |||||||
1) Ei sisällä myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä | |||||||
2) Sisältää myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä | |||||||
3) Osakekohtaisten tunnuslukujen vertailutietoja on oikaistu ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2018 tekemän osakkeiden jakamista koskevan päätöksen vaikutuksen huomioon ottamiseksi. Osakkeiden jakamisessa osakkeenomistajat saivat 30 uutta osaketta kutakin omistamaansa osaketta kohden. |