Näkymät ja strategiatavoitteet
Kojamon näkymät vuodelle 2025 ennallaan
Kojamo Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2025 mukaan
Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2025 edellisestä vuodesta 1–4 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2025 olevan 135–145 miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia kuluja.
Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, kiinteistöjen ylläpitokuluista ja korjauksista, hallintokuluista, rahoituskuluista ja maksettavista veroista sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.
Näkymissä on otettu huomioon arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä. Näkymissä ei ole otettu huomioon mahdollisten ostojen ja myyntien vaikutuksia liikevaihtoon eikä kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO).
Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.
Strategiset tavoitteet
Strategiset tavoitteet | 1-3/ 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Tavoite |
Liikevaihdon vuosikasvu, % | 0,9 | 2,3 | 7,0 | 5,5 | 2,0 | 2,3 | 4–5 |
Vuosittaiset investoinnit, M€ | 4,0 | 52,8 | 190,7 | 501,6 | 356,9 | 371,2 | 200–400 |
FFO/liikevaihto, % * | 20,3 | 32,8 | 37,8 | 38,9 | 39,1 | 39,5 | > 36 |
Loan to Value (LTV), % ** | 45,4 | 43,9 | 44,6 | 43,7 | 37,7 | 41,4 | < 50 |
Omavaraisuusaste, % | 43,6 | 43,2 | 44,5 | 45,3 | 49,0 | 45,6 | > 40 |
Nettosuositteluindeksi (NPS)*** | 57 | 54 | 50 | 45 | 20 | 36 | 40 |
** Ei sisällä Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä ja niihin liittyviä velkoja. 31.3.2025 Loan to Value (LTV) sisältäen Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja niihin liittyvät velat on 44,0 %.
*** Laskentatapa on muuttunut 2022 sisällyttämällä laskentaan mm. digitaaliset palvelut. Toteumia 2021 sekä 2020 ei ole muutettu vastaamaan nykyistä laskentatapaa.
Strategiset tavoitteet vuoteen 2020 asti
TALOUDELLISET TAVOITTEET | Toteuma 2019 | Toteuma 2018 | Toteuma 2017 | Toteuma 2016 | Toteuma 2015 |
Omavaraisuusaste yli 40 % | 46,9% | 43,0% | 41,3% | 40,7% | 41,1% |
Luototusaste (Loan to Value) alle 50 % | 40,5% | 45,9% | 46,0% | 47,1% | 39,8% |
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta vähintään 32 % liikevaihdosta | 37,5% | 32,4% | 32,0% | 31,9% | 34,9% |
OPERATIIVISET TAVOITTEET | Toteuma 2019 | Toteuma 2018 | Toteuma 2017 | Toteuma 2016 | Toteuma 2015 |
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 6 miljardia euroa | 5,1 | 5,1 | 4,7 | 4,3 | 4,0 |
Asuntojen lukumäärä noin 38 000 | 35 272 | 34 713 | 34 383 | 34 974 | 41 153 |
Nettosuositteluindeksi: 40 | 33 | 35 |
Päivitetty 8.5.2025