Liputusilmoitukset
Liputusilmoitukset toimitetaan Kojamolle lähettämällä sähköposti osoitteeseen liputusilmoitukset@kojamo.fi. Lisäohjeita ilmoittamiseen löytyy tämän sivun lopusta.
Transaktio tehty, pvm | Omistaja | Omistus liputusilmoituksen jälkeen | Liputusperuste |
28.2.2022 | Heimstaden Bostad AB | 37 076 482 15,00% | Saavutti 15 prosentin rajan Pörssitiedote 1.3.2022 |
9.11.2021 | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ | 12 275 017 4,966739% | Alitti 5 prosentin rajan Pörssitiedote 10.11.2021 |
1.11.2021 | Heimstaden Bostad AB | 24 724 000 10,00387% | Ylitti 10 prosentin rajan Pörssitiedote 1.11.2021 |
3.9.2021 | Norges Bank (The Bank of Norway) | 13 102 045 5,30% | Ylitti 5 prosentin rajan Pörssitiedote 6.9.2021 |
24.5.2021 | Teollisuusliitto Ry | 24 409 561 9,87664% | Alitti 10 prosentin rajan Pörssitiedote 25.5.2021 |
21.9.2020 | PGGM Vermogensbeheer B.V. | 11 608 439 4,697% | Alitti 5 prosentin rajan Pörssitiedote 24.9.2020 |
9.9.2020 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 20 537 814 8,31% | Alitti 10 prosentin rajan Pörssitiedote 10.9.2020 |
10.9.2020 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 19 362 375 7,83% | Alitti 10 prosentin rajan Pörssitiedote 10.9.2020 |
21.8.2020 | Julkisten ja Hyvinvointialojen Liitto JHL Ry | 12 300 000 4,9768% | Alitti 5 prosentin rajan Pörssitiedote 24.8.2020 |
21.2.2020 | Rakennusliitto ry | 12 316 660 4,9835% | Alitti 5 prosentin rajan Pörssitiedote 24.2.2020 |
25.10.2019 | Ammattiliitto Pro Ry | 12 319 698 4,9848% | Alitti 5 prosentin rajan Pörssitiedote 28.10.2019 |
24.4.2019 | Palvelualojen ammattiliitto PAM ry | 11 920 660 4,82% | Alitti 5 prosentin rajan Pörssitiedote 25.4.2019 |
15.6.2018 | Stichting PGGM Depositary | 15 000 000 6,07% | Ylitti 5 prosentin rajan. Pörssitiedote 21.6.2018 |
Liputusrajan ylittävät osakkeenomistajat
Yli 10 prosenttia omistavat osakkeenomistajat
- Heimstaden Bostad AB
Yli 5 prosenttia omistavat osakkeenomistajat
- Teollisuusliitto Ry
- Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
- Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
- Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
- Norges Bank (The Bank of Norway)
Arvopaperimarkkinalain määrittelemä liputusilmoitus
Liputusvelvollisuus, eli huomattavien ääniosuuksien ilmoitusvelvollisuus, koskee listayhtiön osakkeenomistajaa, osakkeenomistajaan rinnastettavaa henkilöä ja listayhtiötä itseään.
Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa tämä liputusilmoitus on tehtävä. Liputusilmoitus tehdään, kun omistus- tai ääniosuus listayhtiössä saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. Liputusrajat ovat 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 2/3 ja 90% yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.
Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään liputusrajan rikkoutumista seuraavana kaupankäyntipäivänä.
Liputusilmoitukset toimitetaan Kojamolle lähettämällä sähköposti osoitteeseen liputusilmoitukset@kojamo.fi. Liputusilmoitukset Finanssivalvonnalle lähetetään Finanssivalvonnan ohjeiden mukaisesti.
Lisätietoa Finanssivalvonnan internet-sivuilta.
Päivitetty 24.8.2023