Osinkopolitiikka ja osingonjako
Kojamon tavoitteena on olla vakaa osingonmaksaja ja maksaa osinkoa vuosittain vähintään 60 prosenttia kassavirrasta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), edellyttäen, että konsernin omavaraisuusaste on vähintään 40 prosenttia ja ottaen huomioon yhtiön taloudellinen asema. Ei ole takeita siitä, että osinkoa maksetaan tulevaisuudessa, eikä takeita ole myöskään minään tiettynä vuonna maksettavien osinkojen määrästä.
Osingonjako tilikaudelta 2023
Kevään yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa vuodelta 2023 ei jaeta yhtiön taloudellisen aseman vahvistamiseksi.
Osinkohistoria
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016* | 2015 | |
Osinko per osake, euroa* | 0,00 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,34 | 0,29 | 0,22 | 0,22 | 0,16 |
Osinko, miljoonaa euroa | 96,4 | 93,9 | 91,4 | 84,0 | 71,7 | 50,3 | 50,3 | 37,0 | |
Osinko tuloksesta, % | -24,1 | 9,2 | 29,1 | 10,2 | 31,2 | 23,7 | 50,5 | 20,5 | |
Efektiivinen osinkotuotto, % | 2,8 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 3,6 | ||||
Osingonmaksun täsmäytyspäivä | 20.3.2023 | 18.3.2022 | 19.3.2021 | 16.3.2020 | 18.3.2019 | ||||
Osingon maksupäivä | 5.4.2023 | 5.4.2022 | 8.4.2021 | 2.4.2020 | 2.4.2019 |
*Osakekohtaisten tunnuslukujen vertailutietoja on oikaistu ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2018 tekemän osakkeiden jakamista koskevan päätöksen vaikutuksen huomioon ottamiseksi. Osakkeiden jakamisessa osakkeenomistajat saivat 30 uutta osaketta kutakin olemassa olevaa osaketta kohden.
Päivitetty 3.5.2024