Investoinnit
Strategiassamme pitkän aikavälin avaintavoitteita ovat kasvu, kannattavuus, vakavaraisuus ja asiakastyytyväisyys. Haasteellisen markkinatilanteen myötä lyhyen aikavälin painopisteenämme on ollut yhtiön kannattavuuden säilyttäminen ja rahoituksen hyvän saatavuuden turvaaminen kilpailukykyisin hinnoin. Markkinatilanteen parantuessa meillä on kyky toteuttaa kasvua monikanavaisesti ja reagoida nopeasti mahdollisuuksiin optimoidulla rahoitusrakenteella.
Vuonna 2024 emme tehneet uusia investointipäätöksiä emmekä käynnistäneet uusia ajanmukaistamishankkeita. Loppuvuodesta 2024 käynnistettiin yhden kohteen rakentaminen, joka perustuu aiemmin solmittuun sitovaan esisopimukseen.
M € | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 1.1. | 8 038,8 | 8 150,2 | 8 327,5 | 6 863,1 | 6 260,8 | 5 093,2 | 4 710,2 | 4 298,9 |
Hankitut sijoituskiinteistöt * | 48,1 | 159,9 | 478,9 | 339,5 | 348,7 | 288,6 | 338,9 | 338,6 |
Ajanmukaistamisinvestoinnit | 4,1 | 26,7 | 22,5 | 11,9 | 27,1 | 30,7 | 23,7 | 25,4 |
Myydyt sijoituskiinteistöt | -2,5 | -12,0 | -1,3 | -2,5 | -4,2 | -26,0 | -109,6 | -82,2 |
Aktivoidut vieraan pääoman menot | 0,6 | 4,2 | 4,6 | 5,4 | 3,8 | 1,9 | 2,6 | 3,3 |
Siirto aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä | 0,0 | – | – | 0,0 | 1,2 | – | 0,0 | 0,0 |
Voitto / tappio käypään arvoon arvostamisesta | -134,0 | -295,4 | -682,0 | 1 105,7 | 225,8 | 872,4 | 127,5 | 126,2 |
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden lopussa* | 7 960,0 | 8 038,8 | 8 150,2 | 8 327,5 | 6 863,1 | 6 260,8 | 5 093,2 | 4 710,2 |
* Ei sisällä vuokralle ostettuja tontteja.
Päivitetty 3.3.2025